Lëtzebuergesch
- English
- graphic; diagrammatic
- Français
- graphique
- Deutsch
- grafisch
- Woordsoort
- ADJ
[ɡʀˈaːfəʃ]
| Bijvoeglijke naamwoordsvormen | Lëtzebuergesch |
|---|---|
| Stellende trap · Enkelvoud · Mannelijk · Nominatief | grapheschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Mannelijk · Accusatief | grapheschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Mannelijk · Datief | grapheschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Mannelijk · Genitief | grapheschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Vrouwelijk · Nominatief | graphesch |
| Stellende trap · Enkelvoud · Vrouwelijk · Accusatief | graphesch |
| Stellende trap · Enkelvoud · Vrouwelijk · Datief | graphescher |
| Stellende trap · Enkelvoud · Vrouwelijk · Genitief | graphescher |
| Stellende trap · Enkelvoud · Onzijdig · Nominatief | graphescht |
| Stellende trap · Enkelvoud · Onzijdig · Accusatief | graphescht |
| Stellende trap · Enkelvoud · Onzijdig · Datief | grapheschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Onzijdig · Genitief | grapheschen |
| Stellende trap · Meervoud · Alle geslachten · Nominatief | graphesch |
| Stellende trap · Meervoud · Alle geslachten · Accusatief | graphesch |
| Stellende trap · Meervoud · Alle geslachten · Datief | grapheschen |
| Stellende trap · Meervoud · Alle geslachten · Genitief | graphescher |
Alleen door de bron gecontroleerde varianten worden voorgesteld.